PAV 3.5 var. 7.7 ver. 1.96 | |
---|---|
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 960 kg |
ložná plocha: | 7 700 × 1 960 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PAV 3.5 var. 7.7 ver. 2.20 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 1 070 kg |
ložná plocha: | 7 700 × 2 200 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PAV 3.5 var. 8.0 ver. 1.96 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 970 kg |
ložná plocha: | 8 000 × 1 960 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PAV 3.5 var. 8.0 ver. 2.20 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 1 085 kg |
ložná plocha: | 8 000 × 2 200 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
Pro snížení pohotovostní hmotnosti je tento přívěs vybaven pojezdovými plechy ze slitiny hliníku.
PALV 3.5 var. 7.7 ver. 1.96 | |
---|---|
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 880 kg |
ložná plocha: | 7 700 × 1 960 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PALV 3.5 var. 7.7 ver. 2.20 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 970 kg |
ložná plocha: | 7 700 × 2 200 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PALV 3.5 var. 8.0 ver. 1.96 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 890 kg |
ložná plocha: | 8 000 × 1 960 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |
PALV 3.5 var. 8.0 ver. 2.20 | |
celková hmotnost: | 3 500 kg |
provozní hmotnost: | 985 kg |
ložná plocha: | 8 000 × 2 200 mm |
maximální rychlost: | 80 km/h |